Présentations
26 jeux de slides organisés par audience et thème. Chaque lien s’ouvre dans un nouvel onglet.
Introduction
Section intitulée « Introduction »| Présentation | Langue | Durée | Audience |
|---|---|---|---|
| Introducing jinflow — 5-Minute Pitch | EN | 5min | tout le monde, prospects, parties prenantes |
| Introducing jinflow — Deep Dive | EN | 30min | tout le monde, prospects, partenaires |
| jinflow — Principles, Technology, Roots | EN | 20min | architectes, partenaires |
| jinflow.io — From Framework to Domain | EN | 15min | architectes, ingénieurs |
| jinflow — Make, Explore, Evolve | EN | 15min | tout le monde |
Domaine (nuMetrix)
Section intitulée « Domaine (nuMetrix) »| Présentation | Langue | Durée | Audience |
|---|---|---|---|
| An Introduction to nuMetrix | EN | 20min | analystes, experts métier, parties prenantes |
| Eine Einführung in nuMetrix | DE | 20min | analystes, experts métier, parties prenantes |
| nuMetrix | EN | 10min | tout le monde |
| nuMetrix — Deutsch | DE | 10min | tout le monde |
| nuMetrix — Extended | EN | 20min | analystes, parties prenantes |
| nuMetrix — Erweitert | DE | 20min | analystes, parties prenantes |
| nuMetrix — Version étendue | FR | 20min | analystes, parties prenantes |
| nuMetrix — SZO Oberwallis: Intelligence Brief | EN | 15min | personnel opérationnel, direction |
Technique
Section intitulée « Technique »| Présentation | Langue | Durée | Audience |
|---|---|---|---|
| nuMetrix for Data Engineers | EN | 25min | data engineers |
| nuMetrix for Software Engineers | EN | 25min | software engineers |
| nuMetrix DSL Naming Conventions | EN | 15min | auteurs d’instruments, ingénieurs |
| nuMetrix — The Three Compilers | EN | 20min | ingénieurs, architectes |
| nuMetrix — Processing Pipeline | EN | 10min | data engineers |
Concepts
Section intitulée « Concepts »| Présentation | Langue | Durée | Audience |
|---|---|---|---|
| The Knowledge-Driven Workflow | EN | 15min | architectes, analystes, direction |
| Introducing BitBundles | EN | 10min | analystes, auteurs d’instruments |
| I/O Imbalance: First Use Case | EN | 15min | analystes, experts métier |
| Should We Split by Year? | EN | 10min | data engineers, analystes |
Narratif
Section intitulée « Narratif »| Présentation | Langue | Durée | Audience |
|---|---|---|---|
| Beyond the Numbers | EN | 15min | direction, partenaires, parties prenantes |
| From Diagnosis to Treatment | EN | 15min | direction, analystes |
| Going for Audit | EN | 15min | direction, conformité |
Démo et onboarding
Section intitulée « Démo et onboarding »| Présentation | Langue | Durée | Audience |
|---|---|---|---|
| Demo Walkthrough: Domain Pack Analytics | EN | 20min | tout le monde, onboarding |
v0.45.1 · built 2026-04-17 08:14 UTC