Référence YAML Report
Spécification au niveau champ pour les définitions YAML de Report (reports/report_*.yaml).
Convention de fichier
Section intitulée « Convention de fichier »- Emplacement :
reports/report_*.yaml report_iddoit correspondre au radical du nom de fichier- Se compile en modèles de données par rapport, une vue union et une table registre
- Validateur :
python3 scripts/reportcheck.py - Compilateur :
python3 scripts/reportcompile.py
Types de section
Section intitulée « Types de section »| Type | Champs requis | Description |
|---|---|---|
kpi_grid | items | Grille de cartes KPI |
callout | items | Cartes métriques mises en avant |
severity_bar | query | Barre empilée de distribution de sévérité |
table | query | Table de données |
text | content | Bloc de texte statique (i18n) |
footer | text | Bloc de pied de page (i18n) |
chart_bar | query | Graphique en barres |
chart_trend | query | Graphique de tendance/lignes |
Template helpers pour les requêtes
Section intitulée « Template helpers pour les requêtes »| Template | Se résout en | Exemple |
|---|---|---|
{{ gold('entity') }} | {{ ref('gold_entity') }} | {{ gold('shipments') }} |
{{ silver('entity') }} | {{ ref('silver_entity') }} | {{ silver('cases') }} |
{{ ref('model') }} | Ref dbt pass-through | {{ ref('probe_findings') }} |
{{ tenant_id }} | {{ var("tenant_id") }} | Utilisé dans les clauses WHERE |
Pour la référence complète avec tous les champs et exemples, voir la version anglaise.
v0.45.1 · built 2026-04-17 08:14 UTC