| Touche | Page | Ce que vous trouverez |
|---|
| O | Overview | Theses confirmées, exposition, nombre de findings |
| H | Theses | Questions métier avec verdicts |
| F | Findings | Tous les Signal Findings avec barres de sévérité |
| I | Interpretations | Narratifs lisibles par sévérité |
| D | Dimensions | Tables Gold consultables (recherche, filtre, tri) |
| T | Taxonomies | Classifications hiérarchiques |
| S | SMEbits | Connaissances expertes (observations + checks) |
| U | Use Cases | BitBundles — narratifs curés |
| N | Notebook | Notes d’investigation |
| E | Executive Summary | Rapport pour la direction |
| R | Reports | Rapports analytiques détaillés |
| Type | Préfixe | Exemple |
|---|
| Chercher partout | (aucun) | revenue leakage |
| Glossaire | ? | ?KLS |
| Calculatrice | = | =1500 * 0.08 |
| Commandes | > | > deutsch |
| Changer de tenant | @ | @szo |
| Filtrer la page | : | :severity:high |
| Champ | Signification |
|---|
| severity | high / medium / low — degré d’urgence |
| entity_type | Quel type de chose est affecté |
| entity_id | Quelle entité spécifique |
| money_at_risk | Impact financier estimé |
| evidence | Détails lisibles par machine (JSON) |
| time_bucket | Quand c’est arrivé |
| Statut | Signification |
|---|
| confirmed | Forte preuve soutenant cette question métier |
| plausible | Quelques preuves, pas concluant |
| not_observed | Aucune preuve trouvée |
| insufficient | Pas assez de données pour évaluer |
Apparaît uniquement sur les Theses confirmed. Affiche :
- Root cause category — process_failure, system_failure, data_quality, behavioral, structural, external
- Confidence — 0.0-1.0
- Explanation — pourquoi cela se produit
- Recommendation — que faire
Verdicts WHY is it happening?
Theses WHAT pattern is this?
Perspectives How healthy is this entity?
Signals What does the data show?
Gold Clean, consumption-ready data
SMEbits et BitBundles sont parallèles — connaissances expertes, pas dérivées des données.