Référence YAML Signal
Spécification au niveau champ pour les définitions YAML de Signal (probe) et Perspective (assessment).
Pour la référence complète avec tous les champs, types, blocs et exemples, voir la version anglaise qui contient les spécifications détaillées des 13 types de Signal, les règles de severity, les blocs scope, registry, money at risk et le Contract de sortie des findings.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Emplacement | probes/probe_*.yaml (signals) ou probes/assessment_*.yaml (perspectives) |
| Règle ID | probe_id doit correspondre au nom de fichier (sans .yaml) |
| Validateur | python3 scripts/probecheck.py |
| Compilateur | python3 scripts/probecompile.py |
| Dry-run | python3 scripts/probecompile.py --check |
| Compilateur registre | python3 scripts/proberegistry.py |
Types de Signal
Section intitulée « Types de Signal »| Type | Contract | Usage |
|---|---|---|
balance | gold.v1 | Comparer deux agrégats par entité |
assessment | findings.v1 | Agréger les findings de plusieurs Signals |
duplicate | gold.v1 | Trouver les doublons par combinaison de champs |
reconciliation | gold.v1 | Réconciliation inter-entités |
temporal_sequence | gold.v1 | Valider l’ordonnancement des événements |
distribution_outlier | gold.v1 | Signaler les outliers statistiques (z-score) |
ratio | gold.v1 | Ratio contre valeur attendue |
mandatory_item | gold.v1 | Vérifier que les items requis existent |
trend | gold.v1 | Détecter les tendances en dégradation |
silver_audit | silver.v1 | Auditer la qualité Silver |
entity_filter | gold.v1 | Filtrer les entités par condition |
enrichment | gold.v1 | Enrichir les entités avec des champs calculés |
hand_written | gold.v1 | SQL brut (échappatoire) |
v0.45.1 · built 2026-04-17 08:14 UTC