Spécification au niveau champ pour les définitions YAML de Thesis (hypothesis).
| Propriété | Valeur |
|---|
| Emplacement | hypotheses/hyp_*.yaml |
| Règle ID | hypothesis_id doit correspondre au nom de fichier (sans .yaml) |
| Validateur | python3 scripts/hypothesischeck.py |
| Compilateur | python3 scripts/hypothesiscompile.py |
| Dry-run | python3 scripts/hypothesiscompile.py --check |
| Catégorie | Description |
|---|
financial_anomaly | Fuites de revenus, dépassements de coûts, écarts de facturation |
data_quality | Données de base obsolètes, manquantes ou incohérentes |
compliance | Non-conformité réglementaire ou contractuelle |
operational | Inefficacités de processus, manquements SLA, problèmes de capacité |
| Rôle | Impact |
|---|
primary | Doit avoir des findings pour que la Thesis atteigne « confirmed » |
supporting | Renforce le score de preuve |
context | Signal de contexte, pas décisif |
counter | Réduit le score si des findings existent (preuve contradictoire) |
| Statut | Quand assigné |
|---|
confirmed | Evidence score >= thresholds.confirmed |
plausible | Evidence score >= thresholds.plausible et < thresholds.confirmed |
not_observed | Evidence score < thresholds.plausible |
insufficient | Pas assez de données pour évaluer |
Pour la référence complète avec tous les champs et exemples, voir la version anglaise.