Report YAML Referenz
Feld-Level-Spezifikation fuer Report YAML-Definitionen (reports/report_*.yaml).
Dateikonvention
Abschnitt betitelt „Dateikonvention“- Ort:
reports/report_*.yaml report_idmuss mit dem Dateinamen uebereinstimmen- Kompiliert zu pro-Report-Datenmodellen, einer Union-View und einer Registry-Tabelle
- Validator:
python3 scripts/reportcheck.py - Compiler:
python3 scripts/reportcompile.py
Top-Level-Felder
Abschnitt betitelt „Top-Level-Felder“| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
report_id | string | Ja | Muss mit Dateiname uebereinstimmen |
version | string | Ja | Versionsstring |
title | i18n mapping | Ja | Report-Titel (en/de/fr erforderlich) |
description | i18n mapping | Ja | Report-Beschreibung (en/de/fr erforderlich) |
audience | list of strings | Nein | Zielpublikum (z.B. [cfo, coo]) |
page | mapping | Nein | orientation (portrait/landscape), size (A4/A3/letter) |
sections | list | Ja | Nicht-leere Liste von Abschnitten |
Abschnittstypen
Abschnitt betitelt „Abschnittstypen“| Typ | Erforderliche Felder | Beschreibung |
|---|---|---|
kpi_grid | items | Raster von KPI-Karten |
callout | items | Hervorgehobene Metrikkarten |
severity_bar | query | Gestapelter Balken der Schweregrad-Verteilung |
table | query | Datentabelle |
text | content | Statischer Textblock (i18n) |
footer | text | Fusszeilen-Textblock (i18n) |
chart_bar | query | Balkendiagramm |
chart_trend | query | Trend-/Liniendiagramm |
Query Template-Helfer
Abschnitt betitelt „Query Template-Helfer“| Template | Loest auf in | Beispiel |
|---|---|---|
{{ gold('entity') }} | {{ ref('gold_entity') }} | {{ gold('shipments') }} |
{{ silver('entity') }} | {{ ref('silver_entity') }} | {{ silver('cases') }} |
{{ ref('model') }} | Pass-Through dbt ref | {{ ref('probe_findings') }} |
{{ tenant_id }} | {{ var("tenant_id") }} | In WHERE-Klauseln |
Gueltige Formate
Abschnitt betitelt „Gueltige Formate“number, chf, chf_compact, percent, date, text
Siehe die englische Referenz fuer das vollstaendige Beispiel mit allen Abschnittstypen.
v0.45.1 · built 2026-04-17 08:14 UTC