Instrument-Autor Spickzettel
Instrument-Orte
Abschnitt betitelt „Instrument-Orte“| Typ | Verzeichnis | Dateinamenmuster | ID-Regel |
|---|---|---|---|
| Signal | probes/ | probe_*.yaml | probe_id = Dateiname |
| Perspective | probes/ | assessment_*.yaml | probe_id = Dateiname |
| Thesis | hypotheses/ | hyp_*.yaml | hypothesis_id = Dateiname |
| Verdict | diagnoses/ | diag_*.yaml | diagnosis_id = Dateiname |
| SMEbit | smebits/ | smebit_*.yaml | smebit_id = Dateiname |
| BitBundle | bitbundles/ | bb_*.yaml | bitbundle_id = Dateiname |
| Report | reports/ | report_*.yaml | report_id = Dateiname |
Signal-Typen
Abschnitt betitelt „Signal-Typen“| Typ | Was es prueft |
|---|---|
balance | Zwei Aggregate stimmen ueberein |
mandatory_item | Entity hat Pflichtartikel |
distribution_outlier | Z-Score-Anomalien |
duplicate | Duplikate nach Feldkombination |
ratio | Zaehler/Nenner innerhalb Toleranz |
trend | Verschlechternde Metriken ueber die Zeit |
temporal_sequence | Ereignisse in erwarteter Reihenfolge |
silver_audit | Silver-Layer Datenqualitaet |
entity_filter | Entities die Bedingungen erfuellen |
enrichment | Dimension + Fakt abgeleitete Metriken |
reconciliation | Doppel-Faktentabellen-Vergleich |
hand_written | Benutzerdefiniertes SQL (DSL umgehen) |
assessment | Findings anderer Signals aggregieren |
Evidence-Rollen (Theses)
Abschnitt betitelt „Evidence-Rollen (Theses)“| Rolle | Gewicht | Auswirkung |
|---|---|---|
primary | 3 | Muss Findings haben fuer “confirmed” |
supporting | 2 | Staerkt den Fall |
context | 1 | Hintergrund, nicht entscheidend |
counter | variiert | Reduziert Score wenn Findings existieren |
Root Cause Kategorien (Verdicts)
Abschnitt betitelt „Root Cause Kategorien (Verdicts)“| Kategorie | Bedeutung |
|---|---|
process_failure | Defekter Geschaeftsprozess |
system_failure | IT-Systemfehlfunktion |
data_quality | Veraltete oder inkonsistente Daten |
behavioral | Menschliche Workarounds |
structural | Organisatorisches Misalignment |
external | Lieferant, regulatorisch |
SMEbit Level
Abschnitt betitelt „SMEbit Level“| Level | Hat check-Block? | Produziert Verdict? |
|---|---|---|
| 0 (Beobachtung) | Nein | Nur Registry |
| 1 (Check) | Ja | confirmed / violated / no_data |
Contracts
Abschnitt betitelt „Contracts“| Contract | Verwendet von | Referenz |
|---|---|---|
gold.v1 | Signals | Gold Entity-Felder |
silver.v1 | Silver Audit Signals | Silver Entity-Felder |
findings.v1 | Perspectives | Finding-Ausgabefelder |
diagnosis.v1 | (Ausgabe) | Verdict-Felder |
smebit.v1 | (Ausgabe) | SMEbit Registry + Verdict |
bitbundle.v1 | (Ausgabe) | BitBundle Registry |
report.v1 | (Ausgabe) | Report Registry + Daten |
Workflow
Abschnitt betitelt „Workflow“1. YAML in afs/ schreiben2. jinflow make ← validiert, kompiliert, baut3. jinflow explore ← Ergebnisse sehen4. IterierenDreisprachige Felder
Abschnitt betitelt „Dreisprachige Felder“Aller benutzersichtbare Text muss en, de, fr haben:
title: en: "English title" de: "Deutscher Titel" fr: "Titre francais"
v0.45.1 · built 2026-04-17 08:14 UTC