| Taste | Seite | Was du findest |
|---|
| O | Uebersicht | Bestaetigte Theses, Exposition, Finding-Anzahl |
| H | Theses | Geschaeftsfragen mit Verdicts |
| F | Findings | Alle Signal Findings mit Schweregrad-Balken |
| I | Interpretationen | Menschenlesbare Narrative nach Schweregrad |
| D | Dimensionen | Durchsuchbare Gold-Tabellen (Suche, Filter, Sortierung) |
| T | Taxonomien | Hierarchische Klassifikationen |
| S | SMEbits | Expertenwissen (Beobachtungen + Checks) |
| U | Use Cases | BitBundles — kuratierte Narrative |
| N | Notebook | Untersuchungsnotizen |
| E | Executive Summary | Fuehrungsbericht |
| R | Reports | Detaillierte analytische Berichte |
| Typ | Praefix | Beispiel |
|---|
| Alles durchsuchen | (keiner) | revenue leakage |
| Glossar | ? | ?KLS |
| Rechner | = | =1500 * 0.08 |
| Befehle | > | > deutsch |
| Tenant wechseln | @ | @szo |
| Seite filtern | : | :severity:high |
| Feld | Bedeutung |
|---|
| severity | high / medium / low — wie dringend |
| entity_type | Was fuer ein Ding betroffen ist |
| entity_id | Welche spezifische Entity |
| money_at_risk | Geschaetzter finanzieller Impact |
| evidence | Maschinenlesbare Details (JSON) |
| time_bucket | Wann es aufgetreten ist |
| Status | Bedeutung |
|---|
| confirmed | Starke Evidenz unterstuetzt diese Geschaeftsfrage |
| plausible | Einige Evidenz, nicht schluessig |
| not_observed | Keine unterstuetzende Evidenz gefunden |
| insufficient | Nicht genug Daten zur Bewertung |
Erscheint nur bei bestaetigten Theses. Zeigt:
- Root Cause Category — process_failure, system_failure, data_quality, behavioral, structural, external
- Confidence — 0.0–1.0
- Explanation — warum das passiert
- Recommendation — was dagegen zu tun ist
Verdicts WARUM passiert das?
Theses WAS fuer ein Muster ist das?
Perspectives Wie gesund ist diese Entity?
Signals Was zeigen die Daten?
Gold Saubere, konsumbereite Daten
SMEbits und BitBundles stehen daneben — Expertenwissen, nicht aus Daten abgeleitet.