Verdict YAML Referenz
Feld-Level-Spezifikation fuer Verdict (Diagnosis) YAML-Definitionen.
Uebersicht
Abschnitt betitelt „Uebersicht“| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dateiort | diagnoses/diag_*.yaml |
| ID-Regel | diagnosis_id muss mit Dateiname (ohne .yaml) uebereinstimmen |
| Validator | python3 scripts/diagnosischeck.py |
| Compiler | python3 scripts/diagnosiscompile.py |
| Compiler Trockenlauf | python3 scripts/diagnosiscompile.py --check |
| Feld | Typ | Erforderlich | Gueltige Werte |
|---|---|---|---|
diagnosis_id | string | ja | Muss mit Dateiname uebereinstimmen |
version | string | ja | Semantische Version (z.B. "1.0") |
hypothesis_id | string | ja | Muss auf existierende hypotheses/*.yaml referenzieren |
root_cause_category | string | ja | Siehe Root Cause Kategorien |
root_cause_id | string | ja | Freiformbezeichner fuer die spezifische Root Cause |
conditions | list | ja | Min 1 Eintrag |
confidence | dict | ja | Siehe Confidence-Block |
explanation | dict | ja | {en, de, fr} dreisprachiger Text |
recommendation | dict | ja | {en, de, fr} dreisprachiger Text |
Root Cause Kategorien
Abschnitt betitelt „Root Cause Kategorien“| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
process_failure | Defekter oder unvollstaendiger Geschaeftsprozess |
system_failure | IT-Systemfehlfunktion oder Integrationsluecke |
data_quality | Veraltete, fehlende oder inkonsistente Stammdaten |
behavioral | Menschliche Verhaltensmuster (Workarounds, uebersprungene Schritte) |
structural | Organisatorisches oder vertragliches Misalignment |
external | Externe Faktoren (Lieferant, regulatorisch) |
Conditions-Block
Abschnitt betitelt „Conditions-Block“| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
probe_id | string | ja | Muss auf existierende probes/*.yaml referenzieren |
field | string | ja | Aggregatfeld aus Signal Findings (z.B. finding_count, money_at_risk) |
above | number | ja | Numerischer Schwellenwert |
Alle Bedingungen muessen erfuellt sein (UND-Logik). Das Verdict wird nur bewertet wenn seine uebergeordnete Thesis den Status confirmed hat.
Confidence-Block
Abschnitt betitelt „Confidence-Block“| Feld | Typ | Erforderlich | Gueltige Werte |
|---|---|---|---|
base | float | ja | 0.0-1.0 |
boost_if | list | nein | Siehe unten |
Jeder boost_if-Eintrag:
| Feld | Typ | Erforderlich | Gueltige Werte |
|---|---|---|---|
probe_id | string | ja | Muss auf existierende probes/*.yaml referenzieren |
field | string | ja | Aggregatfeld aus Signal Findings |
above | number | ja | Numerischer Schwellenwert |
boost | float | ja | 0.0-0.3 |
Regeln: base + sum(alle Boosts) sollte 1.0 nicht ueberschreiten.
Verdict-Ausgabe
Abschnitt betitelt „Verdict-Ausgabe“Jedes Verdict produziert eine Zeile pro Tenant in diagnosis_verdicts (nur fuer bestaetigte Theses bei denen alle Bedingungen erfuellt sind):
| Spalte | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
diagnosis_id | string | Verdict-Bezeichner |
tenant_id | string | Tenant-Bezeichner |
hypothesis_id | string | Uebergeordneter Thesis-Bezeichner |
root_cause_category | string | Kategorie aus dem YAML |
root_cause_id | string | Spezifischer Root Cause Bezeichner |
confidence | float | base + anwendbare Boosts |
finding_count | integer | Gesamt-Findings ueber Bedingung-Signals |
money_at_risk | numeric | Summe von money_at_risk aus Bedingung-Signals |
hypothesis_evidence_score | float | Evidence Score der uebergeordneten Thesis |
Siehe die englische Referenz fuer das vollstaendige Minimalbeispiel.
v0.45.1 · built 2026-04-17 08:14 UTC